SEIER MOT HAUGALAND
God kontroll på bortebane
BHK startet kampen meget bra og satte standaren og ledet 12-3 etter 15 minutter spill. Aleksander Mevatne fikk fritt spillerom inne på linja og scoret 8 av disse målene.
Til pause var stillingen14-6 til våre gutter.
I 2 omgang fortsatte BHK med samme trykket og ledet 21-14 etter 10 minutter spill. Deretter kontrollerte de inn en 29-22 seier.
Dette skriver AN
Statistikk fra kampen:
| Haugaland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 1 | Jannick Lenthe | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | David Rygaard Kocemba | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Harald Willumsen | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Eivind Osnes Jacobsen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kenneth Drage Berntsen | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Patrick Christensen | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Lasse Hovelsrud Oddevald | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jonas Gudmundsen Lund | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Martin Christensen | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Omar Asmi | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Joakim Bäckström | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Mathias Bruselius | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Nicolai Søndergaard Tagliapietra | 4 | 0 | 0 | |
| 81 | Thomas Midling | 3 | 1 | 0 | |
| Bodø HK | |||||
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 1 | Lars Eggen Rismark | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Endre Langaas | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Jan-Ivar Buljo | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rikard Olsson | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Ørjevik Westby | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Stig Tore Moen Nilsen | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | Magnus F. Kongestøl | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jonathan Tygesen | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Joachim Søholm Christensen | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Fredrik Josefsson | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Vetle Eck Aga | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | Binai Aziz | 3 | 0 | 0 | |
| 81 | Aleksander Mevatne | 9 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport