SEIER I DRAMMEN!!
Stig Tore Moen med 12 nettkjenninger
BHK tok med seg alle poengene i bagasjen etter en solid 28-23 seier i Drammenshallen.
Lagene fulgte hverandre tett helt til det var ti minutter igjen av kampen. Herfra og ut kontrollerte guttene kampen, mens Drammen ikke klarte å score et eneste mål de 10 siste minuttene.
Stig Tore Moen leverte en god kamp og ble toppscorer med 12 mål!!
Statistikk fra kampen:
| Drammen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 1 | Mathias Kolstad Holm | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Anders Skiaker Myhra | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Henrik Jakobsen | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | Ole-Jacob Borch | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Lasse Vinding | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Øyvind Frigstad | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Eirik Nordeng | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Kristoffer Talsnes | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Espen Gommerud Våg | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mads Bruus | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | Christer Aasheim | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Martin Vilstrup Andersen | 4 | 1 | 0 | |
| 81 | Tobias Glemming | 4 | 0 | 0 | |
| Bodø HK | |||||
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 2 | Endre Langaas | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Sander Thorbjørnsen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Ørjevik Westby | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Børge Lund | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Stig Tore Moen Nilsen | 12 | 1 | 0 | |
| 12 | Joachim Søholm Christensen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Øyvind Oskarsen | 5 | 0 | 0 | |
| 18 | Peter Dominic Grimstad | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Henrik S Bettum | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Erlend Sund | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jakob Heian Ringdal | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Binai Aziz | 5 | 0 | 0 | |
| 77 | Håkon André Pettersen | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | Magnus F. Kongestøl | 0 | 0 | 0 | |
Tabell:
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodø HK | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | – | 96 | 8 |
| 2. | Haslum HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | – | 108 | 6 |
| 3. | Elverum | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | – | 88 | 6 |
| 4. | Halden Topphåndball | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | – | 96 | 6 |
| 5. | ØIF Arendal | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | – | 74 | 4 |
| 6. | Drammen | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | – | 107 | 4 |
| 7. | FyllingenBergen | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | – | 109 | 4 |
| 8. | Bækkelaget Håndball Elite | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | – | 114 | 2 |
| 9. | Runar Sandefjord | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | – | 120 | 2 |
| 10. | Lillestrøm TH | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | – | 107 | 2 |
| 11. | Stord Elite | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | – | 140 | 2 |
| 12. | Nøtterøy Håndball | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | – | 104 | 2 |