ÅRETS MÅLVAKT
For andre året på rad
Joachim Christensen ble kåret til årets Keeper stemt fram av alle spillerne i Postenligaen.
Vi i BHK Gratulerer.
Her er resten av kåringen:
Her er «årets» i Postenligaen 2013-14:
Sesongens |
Kvinner |
Menn |
Postenligaspiller | ||
Nora Mørk, Larvik HK | Erlend Mamelund, Haslum HK | |
Målvakt | ||
Silje Solberg, Stabæk | Joakim Christensen, Bodø HK | |
Høyre kant | ||
Jenny Græsholt, Nordstrand | Kristian Bjørnsen, FyllingenBergen | |
Høyre bakspiller | ||
Nora Mørk, Larvik HK | Harald Reinkind, FyllingenBergen | |
Linjespiller | ||
Kari Brattset, Fredrikstad Bkl | Henrik Jakobsen, Drammen HK | |
Midtre bakspiller | ||
Stine Lund Andreassen, Tertnes | Christian O’Sullivan, Bækkelaget Håndball Elite | |
Venstre bakspiller | ||
Veronica E. Kristiansen, Glassverket | Erlend Mamelund, Haslum HK | |
Venstre kant | ||
Linn Gossé, Tertnes | André Lindboe, Elverum | |
Nykommer | ||
Toppscorer | Annette Jensen, Vipers Kristiansand (145 mål) |
Erlend Mamelund, Haslum HK (181 mål) |
Nykommer | ||
Frida Rønning, Oppsal | Sander Sagosen, Haslum HK | |
Arrangør | ||
Glassverket | Elverum | |
Dommerpar – delt 1. plass: |
Kjersti Arntsen, Korsvoll IL og Guro Røen, Lørenskog HK |
Arne M. Kristiansen, Gimletroll IK og Kenneth Abrahamsen, Gimletroll, IK |
Årets
|
||
Årets trenere | ||
Tore Johannessen, Tertnes | Jan «Proppen» Karlsson, Bækkelaget Håndball Elite |
|
Fair Play-pris vinnere: |
||
Flint Tønsberg Håndball | Falk Horten |