UTE AV CUPEN
Etter nervekamp mot FyllingenBergen
De første 15 min var ikke BHK helt med på notene å lå bak med 5 mål. Men guttene klarte å ta seg sammen å kunne gi FyllingenBergen kamp til Pause.
Pauseresultat 12-16
I 2 omgang kom BHK sterkere tilbake og gjorde en god omgang, men det ble fryktelig spennende på slutten. Børge Lund ga laget ledelsen 30-29 i siste spilleminutt.
Men når det var 2 sekunder igjen av kampen får FyllingenBergen frikast som Harald Reinkind setter kontant i mål fra 10 m og skaffer ekstraomganger.
i ekstraomgangene følger langene hverandre tett, men FyllingenBergen har marginene på sin side og vinner 33-35.
Statistikk fra kampen:
| Bodø HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 2 | Endre Langaas | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Jan-Ivar Buljo | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Vetle Eck Aga | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | Sander Thorbjørnsen | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Rikard Olsson | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Ørjevik Westby | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Børge Lund | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | Stig Tore Moen Nilsen | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | Joachim Søholm Christensen | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jakob Heian Ringdal | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Øyvind Oskarsen | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Preben Fiveltun | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Binai Aziz | 3 | 0 | 0 | |
| 81 | Aleksander Mevatne | 0 | 0 | 0 | |
| FyllingenBergen | |||||
| Nr | Spiller | M | 2 | D | R |
| 1 | August Elmberg | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Preben Rasmussen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iben René Hvidsten | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Erik Skifjeld Alm | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Harald Reinkind (BB) | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Erik Bjørnsen | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Joakim Stenqvist | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tore André Lunde | 8 | 2 | 0 | |
| 11 | Kristian Bjørnsen | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Fredrik Mossestad | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Andreas Ungesson | 8 | 0 | 0 | |
| 69 | Jan Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport
Her kan du lese hva Avisa Nordland skriver og se intervjuer: http://www.an.no/sport/article6939099.ece