
# | LAG | K | S | U | T | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Håndball | 11 | 10 | 0 | 1 | 298 | 268 | 20 |
2 | Fjellhammer | 11 | 8 | 1 | 2 | 293 | 259 | 17 |
3 | Sandefjord Håndball | 11 | 6 | 2 | 3 | 313 | 285 | 14 |
4 | Nøtterøy Håndball | 11 | 6 | 1 | 4 | 333 | 307 | 13 |
5 | Falk Horten | 11 | 6 | 1 | 4 | 282 | 275 | 13 |
6 | Kristiansand Topphåndball | 11 | 6 | 0 | 5 | 286 | 291 | 12 |
7 | Lillestrøm TH | 11 | 4 | 2 | 5 | 309 | 302 | 10 |
8 | Viking TIF | 11 | 4 | 1 | 6 | 317 | 325 | 9 |
9 | Charlottenlund | 11 | 4 | 0 | 7 | 296 | 291 | 8 |
10 | Sandnes | 11 | 4 | 0 | 7 | 301 | 302 | 8 |
11 | LFH09 | 11 | 3 | 0 | 8 | 299 | 343 | 6 |
12 | Bodø HK | 11 | 1 | 0 | 10 | 268 | 347 | 2 |
NULL