HJEMMETAP

I BHKs første hjemmekamp i det nye året mot serieleder Elverum hang guttan bra med lenge, men fikk det tøft utover i andreomgang. Til slutt endte det med et  timålstap 24-34.

kampfakta:

Bodø HK- Elverum

2434

Mål 1. 2. Skudd 1. 2.
Bodø HK 24 15 9 48 24 24
Elverum 34 18 16 51 25 26

 

# Spiller M/S A/2/D
1 T. Jensen 0/0 0/0/0
2 E. Langaas 7/7 0/0/0
4 V. Aga 2/7 0/0/0
5 G. Halvorsen 0/0 0/0/0
6 H. Benjaminsen 0/0 0/0/0
7 A. Westby 4/9 0/0/0
11 J. Kristoffersen 0/0 0/0/0
20 P. Egeli 1/3 1/0/0
22 J. Østensen 0/0 0/0/0
23 E. Sund 3/5 0/0/0
24 H. Bielenberg 2/6 0/0/0
25 S. Erland 1/1 0/0/0
34 B. Aziz 3/8 1/0/0
50 A. Martinsen 0/0 0/0/0
81 V. Rønningen 1/2 0/0/0

Her kan du se kampen