Statistikk 2009/2010

Spiller M 7 T K S
Emily Stang Sando 0 1 1 - -
Nora Mørk 125 26 151 - -
Karoline Dyhre Breivang 38 0 38 - -
Tine Stange 61 3 64 - -
Tine Rustad Kristiansen 65 16 81 - -
Heidi Løke 200 8 208 - -
Marianne Iversen 29 0 29 - -
Linn Jørum Sulland 81 36 117 - -
Tonje Larsen 20 2 22 - -
Sara Breistøl 10 0 10 - -
Pia Christine Narvesen 33 1 34 - -
Kari Mette Johansen 64 0 64 - -
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller M 7 T K S
Tonje Larsen 14 0 14 18 0.77
Tine Stange 48 1 49 20 2.45
Emily Stang Sando 0 1 1 20 0.05
Pia Christine Narvesen 26 0 26 20 1.3
Tine Rustad Kristiansen 44 11 55 16 3.43
Heidi Løke 163 8 171 20 8.55
Marianne Iversen 20 0 20 20 1
Linn Jørum Sulland 66 28 94 17 5.52
Kari Mette Johansen 48 0 48 19 2.52
Nora Mørk 109 25 134 19 7.05
Sara Breistøl 10 0 10 3 3.33
Karoline Dyhre Breivang 31 0 31 20 1.55
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller M 7 T K S
Tonje Larsen 5 2 7 3 2.33
Tine Stange 6 0 6 3 2
Tine Rustad Kristiansen 14 5 19 3 6.33
Pia Christine Narvesen 5 1 6 3 2
Heidi Løke 17 0 17 3 5.66
Marianne Iversen 5 0 5 3 1.66
Linn Jørum Sulland 6 6 12 2 6
Kari Mette Johansen 11 0 11 3 3.66
Nora Mørk 5 1 6 3 2
Karoline Dyhre Breivang 5 0 5 3 1.66
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller Klubb M 7 T K S
Ida Marie Wernersen Fredrikstad Bkl. 4 0 4 16 0.25
Iva Zamorska Byåsen 57 32 89 21 4.23
Inger Senstad Storhamar 68 1 69 21 3.28
Helene Jørgensen Vinknes Vipers Kristiansand (Våg HK) 15 4 19 19 1
Susanne Fuglestad Vipers Kristiansand (Våg HK) 12 0 12 18 0.66
Marte Markås Mellingen Gjøvik HK 63 0 63 21 3
Susann Vågen Glassverket 10 2 12 10 1.2
Charlotte Askeland Oppsal 17 18 35 15 2.33
Emma Sofia Kiviniemi Gjøvik HK 1 0 1 13 0.07
Tine Rustad Kristiansen Larvik 44 11 55 16 3.43
Camilla Callesen Stabæk 1 0 1 2 0.5
Oda Johanne Stokstad Brødholt Nordstrand 51 7 58 18 3.22
Linn Gossé Tertnes 51 0 51 15 3.4
Karina Jørgensen Gjerpen 44 30 74 21 3.52
Rakel Dögg Bragadottir Levanger 41 15 56 14 4
Charlotte Egebakken Kristiansen Glassverket 1 0 1 8 0.12
Jane Lundstadsveen Storhamar 3 2 5 20 0.25
Marianne Rokne Tertnes 12 9 21 14 1.5
Sara Kristina Andersson Levanger 36 19 55 19 2.89
Marie Lindvik Jørstad Njård 3 0 3 8 0.37
Betina Riegelhuth Storhamar 90 17 107 21 5.09
Sara Breistøl Larvik 10 0 10 3 3.33
Adrienn Bognar Levanger 4 0 4 11 0.36
Ida Kristine Jansen Njård 18 1 19 9 2.11
Thale Hansen Tremoen Selbu 7 0 7 13 0.53
Trine Kambuås Byåsen 84 0 84 20 4.2
Kari Mette Johansen Larvik 48 0 48 19 2.52
Anne Kjersti Suvdal Nordstrand 63 7 70 17 4.11
Maria Hansen Gjøvik HK 23 0 23 20 1.14
Henriette Sognnæs Tertnes 23 2 25 21 1.19
Inga Berit Svestad Byåsen 47 0 47 18 2.61
Tine Stange Larvik 48 1 49 20 2.45
Eli-Jeanette Olsen Gjerpen 3 0 3 5 0.6
Linn Jørum Sulland Larvik 66 28 94 17 5.52
Mai Marcussen Utleira 36 4 40 21 1.9
Tone Wølner Gjøvik HK 1 0 1 19 0.05
Tonje Løseth Tertnes 35 0 35 14 2.5
Maja Jakobsen Byåsen 69 0 69 20 3.45
Camilla Herrem Byåsen 80 0 80 21 3.8
Merete Sanderød Gjerpen 38 0 38 22 1.72
Trine Mollan Levanger 2 0 2 11 0.18
Amanda Kurtovic Byåsen 68 23 91 14 6.5
Pia Christine Narvesen Flint Tønsberg 26 0 26 20 1.3
Katarina Young Gjerpen 13 0 13 20 0.65
Marthe Reinkind Tertnes 50 38 88 17 5.17
Gina Lorentsen Storhamar 38 0 38 17 2.23
Kristin Saugstad Stabæk 16 0 16 16 1
Veronica Kristiansen Vipers Kristiansand (Våg HK) 80 9 89 21 4.23
Susann Iren Hall Levanger 13 0 13 19 0.68
Marthe Dyrdal Selbu 14 0 14 20 0.7
Hanna Yttereng Byåsen 60 0 60 19 3.15
Ingrid Sæther Levanger 39 4 43 21 2.04
Stella Bjørk Oskarsdottir Njård 32 0 32 19 1.68
Lisa Løkås Vipers Kristiansand (Våg HK) 17 0 17 16 1.06
Zoe Van Der Weel Nordstrand 1 0 1 7 0.14
Ida Alstad Byåsen 83 12 95 20 4.75
Silje Marie Berget Levanger 66 0 66 21 3.14
Senka Buljan Oppsal 86 8 94 20 4.7
Anja Marie Edin Storhamar 95 1 96 19 5.05
Lise Glosimot Kjelsberg Gjøvik HK 4 0 4 7 0.57
Katinka Haltvik Selbu 1 2 3 7 0.42
Birgit Van Os Vipers Kristiansand (Våg HK) 23 0 23 19 1.21
Lillann Eeg Kjærnsmo Nordstrand 47 0 47 17 2.76
Lise Agnete Prytz Moe Gjøvik HK 8 0 8 9 0.88
Jenny Handal Sneve Stabæk 37 0 37 20 1.85
Inger-Helen Hegna Gjerpen 60 0 60 22 2.72
Pernille B. Wibe Byåsen 21 0 21 20 1.05
Lise Løke Storhamar 94 0 94 21 4.47
Guri Gullbrekken Selbu 2 0 2 3 0.66
Sanna Solberg Stabæk 52 0 52 20 2.6
Sara Trier Jacobsen Njård 55 0 55 17 3.23
Marte Lunder Stabæk 5 0 5 11 0.45
Linda Guttormsen Stabæk 9 0 9 19 0.47
Marie Henriksen Byåsen 42 1 43 20 2.15
Cecilia Strandenhed Gjerpen 22 0 22 21 1.04
June Andenæs Levanger 50 0 50 21 2.38
Linn Therese Mamelund Stabæk 15 0 15 20 0.75
Karoline Skotaam Gjerpen 1 0 1 5 0.2
Rikke Alræk Nordstrand 6 0 6 14 0.42
Pernille Knudsen Gjøvik HK 30 0 30 19 1.57
Christin Høgaas Daland Vipers Kristiansand (Våg HK) 38 2 40 21 1.9
Izabela Duda Storhamar 3 2 5 2 2.5
Kjersti Salberg Levanger 2 0 2 9 0.22
Marthe Berger Njård 20 0 20 17 1.17
Emily Stang Sando Flint Tønsberg 0 1 1 20 0.05
Renata Kari Horvath Vipers Kristiansand (Våg HK) 8 0 8 9 0.88
Janne Grimholt Gjerpen 63 0 63 22 2.86
Marthe Sønsthagen Johansen Storhamar 22 19 41 21 1.95
Benedicte Raa Tertnes 2 0 2 5 0.4
Jeanette Svele Gjerpen 37 2 39 15 2.6
Christine Bakken Kokkersvold Gjerpen 1 0 1 1 1
Jeanette Haga Holgersen Tertnes 49 0 49 21 2.33
Charlotte Mordal Nordstrand 25 6 31 17 1.82
Jenny Osnes Græsholt Nordstrand 42 0 42 16 2.62
Raja Toumi Byåsen 55 0 55 15 3.66
Maria Sterk-Hansen Torstad Tertnes 1 0 1 4 0.25
Benedicte Hagen Farstad Gjøvik HK 2 0 2 4 0.5
Stine Skogrand Tertnes 6 0 6 11 0.54
Silje Katrine Svendsen Levanger 59 0 59 21 2.8
Lene Steffensen Stabæk 25 0 25 18 1.38
Evelien Van Der Koelen Gjerpen 33 4 37 18 2.05
Karoline Dyhre Breivang Larvik 31 0 31 20 1.55
Marie Liljegren Tertnes 57 0 57 20 2.85
Susanne Moe Njård 17 0 17 18 0.94
Marita Refseth Hergren Byåsen 48 0 48 20 2.4
Kamilla Sundmoen Storhamar 95 28 123 21 5.85
Sissel Nygård Pedersen Tertnes 35 0 35 14 2.5
Marta Tomac Selbu 103 15 118 19 6.21
Pernille Sophia Ponce De Leon Gjerpen 8 0 8 7 1.14
Randi Jørum Sulland Nordstrand 9 0 9 11 0.81
Marianne Iversen Flint Tønsberg 20 0 20 20 1
Thea Mørk Larvik 16 0 16 14 1.14
Svetlana Obucina Njård 12 4 16 8 2
Ingvild Elisabeth Flovik Njård 53 18 71 21 3.38
Gøril Snorroeggen Byåsen 9 0 9 9 1
Nora Mørk Larvik 109 25 134 19 7.05
Maria Pettersson Gjerpen 56 0 56 15 3.73
Carin Bergdahl Gjøvik HK 20 0 20 18 1.11
Martine Welfler Gjerpen 19 0 19 15 1.26
Linn-Marie Birkeland Storhamar 12 0 12 15 0.8
Mari Loe Njård 52 0 52 19 2.73
Ane Emilie Søbstad Storhamar 1 1 2 4 0.5
Beate Nilsen Tertnes 15 0 15 21 0.71
Ingrid Strand Gjøvik HK 36 33 69 21 3.28
Christine Homme Nordstrand 24 0 24 17 1.41
Hege Christin Vikebø Tertnes 45 0 45 20 2.25
Pia Bamrud Aaberg Njård 1 1 2 6 0.33
Teodora Tomac Selbu 29 49 78 20 3.9
Arnhild R. Wist Levanger 7 0 7 19 0.36
Mari Hegna Njård 45 1 46 10 4.59
Karoline Næss Stabæk 55 0 55 19 2.89
Ranveig Odden Vipers Kristiansand (Våg HK) 13 0 13 17 0.76
Andrea Næss Selbu 21 0 21 18 1.16
Nina Stokland Sola 64 0 64 20 3.2
Lindy M.K. Taraldsen Vipers Kristiansand (Våg HK) 95 1 96 21 4.57
Tonje Larsen Larvik 14 0 14 18 0.77
Stine Lund Andreassen Tertnes 43 0 43 21 2.04
Silje Salomonsen Levanger 46 0 46 21 2.19
Sanna Wiese Njård 1 0 1 1 1
Hedda Rekdal Njård 2 0 2 3 0.66
Michelle Brandstrup Vipers Kristiansand (Våg HK) 37 0 37 13 2.84
Trine Bråthen Gjøvik HK 44 0 44 20 2.2
Guro Jakobsen Storhamar 4 0 4 11 0.36
Trude Iversen Utleira 23 1 24 17 1.41
Janett Alice Olijnyk Gjøvik HK 3 0 3 4 0.75
Ellen Nordal Gjerpen 1 0 1 5 0.2
Stine Bredal Oftedal Stabæk 78 20 98 20 4.9
Grete Helene Wiseth Levanger 5 1 6 11 0.54
Oda H. Ekre Njård 20 4 24 19 1.26
Christina Solheim Andersen Stabæk 109 19 128 20 6.4
Ingrid Loftheim Nordstrand 4 0 4 8 0.5
Sidsel Terkelsen Levanger 63 3 66 18 3.66
Sara Blankevoort Stabæk 21 0 21 13 1.61
Ingunn Birkeland Vipers Kristiansand (Våg HK) 68 38 106 21 5.04
Trine Haugstad Gjøvik HK 11 4 15 9 1.66
Line Bjørnsen Stabæk 2 0 2 10 0.2
Anette Galåen Gjøvik HK 59 0 59 21 2.8
Heidi Løke Larvik 163 8 171 20 8.55
Christine Randsborg Njård 3 0 3 4 0.75
Anette Linaker Olsen Gjøvik HK 12 0 12 14 0.85
Daria Boltromiuk Storhamar 11 0 11 21 0.52
Hege Eggen Hov Levanger 1 0 1 3 0.33
Mari Kristine Søbstad Molid Byåsen 38 15 53 20 2.65
Lucvna Wilamowska Gjøvik HK 31 3 34 18 1.88
Kristin Nørstebø Stabæk 45 0 45 20 2.25
Svanhild Vesterheim Stabæk 1 0 1 19 0.05
Ida Doornbos Njård 19 0 19 11 1.72
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller Klubb M 7 T K S
Anette Galåen Gjøvik HK 11 0 11 2 5.5
Ida Marie Wernersen Fredrikstad Bkl. 1 0 1 2 0.5
Heidi Løke Larvik 17 0 17 3 5.66
Iva Zamorska Byåsen 6 13 19 4 4.75
Daria Boltromiuk Storhamar 1 0 1 1 1
Helene Jørgensen Vinknes Vipers Kristiansand (Våg HK) 1 0 1 2 0.5
Mari Kristine Søbstad Molid Byåsen 8 1 9 3 3
Kristin Nørstebø Stabæk 1 0 1 1 1
Susanne Fuglestad Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 0 3 2 1.5
Ingrid Tangen Årstad 1 0 1 1 1
Marte Markås Mellingen Gjøvik HK 3 0 3 2 1.5
Charlotte Askeland Oppsal 2 4 6 1 6
Tine Rustad Kristiansen Larvik 14 5 19 3 6.33
Jane Lundstadsveen Storhamar 1 0 1 1 1
Betina Riegelhuth Storhamar 3 1 4 1 4
Adrienn Bognar Levanger 1 0 1 1 1
Ida Kristine Jansen Njård 1 0 1 1 1
Pia Rehaug Utleira 1 0 1 1 1
Kari Mette Johansen Larvik 11 0 11 3 3.66
Anne Kjersti Suvdal Nordstrand 12 5 17 3 5.66
Henriette Sognnæs Tertnes 6 2 8 2 4
Inga Berit Svestad Byåsen 11 0 11 4 2.75
Tine Stange Larvik 6 0 6 3 2
Maria Homme Nordstrand 1 0 1 1 1
Linn Jørum Sulland Larvik 6 6 12 2 6
Maja Jakobsen Byåsen 3 0 3 1 3
Camilla Herrem Byåsen 9 0 9 3 3
Trine Mollan Levanger 2 0 2 1 2
Amanda Kurtovic Byåsen 12 3 15 2 7.5
Pia Christine Narvesen Flint Tønsberg 5 1 6 3 2
Marthe Reinkind Tertnes 3 0 3 1 3
Gina Lorentsen Storhamar 7 0 7 4 1.75
Silje Stangeland Sola 2 0 2 1 2
Veronica Kristiansen Vipers Kristiansand (Våg HK) 7 5 12 2 6
Ingrid Sæther Levanger 2 1 3 1 3
Stella Bjørk Oskarsdottir Njård 3 0 3 1 3
Lisa Løkås Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 0 3 2 1.5
Zoe Van Der Weel Nordstrand 1 0 1 2 0.5
Anja Marie Edin Storhamar 6 0 6 1 6
Ida Alstad Byåsen 12 2 14 4 3.5
Senka Buljan Oppsal 1 0 1 2 0.5
Lillann Eeg Kjærnsmo Nordstrand 6 0 6 3 2
Karoline E Husby Utleira 4 1 5 1 5
Jenny Handal Sneve Stabæk 1 0 1 1 1
Pernille B. Wibe Byåsen 2 0 2 4 0.5
Lise Løke Storhamar 1 0 1 1 1
Sanna Solberg Stabæk 4 0 4 1 4
Sara Trier Jacobsen Njård 6 0 6 1 6
Linda Guttormsen Stabæk 1 0 1 1 1
Marie Henriksen Byåsen 12 0 12 4 3
June Andenæs Levanger 5 0 5 1 5
Linn Therese Mamelund Stabæk 1 0 1 1 1
Rikke Alræk Nordstrand 1 0 1 3 0.33
Pernille Knudsen Gjøvik HK 7 0 7 2 3.5
Christin Høgaas Daland Vipers Kristiansand (Våg HK) 4 0 4 2 2
Mona Bruskeland Utleira 8 0 8 1 8
Renata Kari Horvath Vipers Kristiansand (Våg HK) 5 0 5 2 2.5
Benedicte Raa Tertnes 4 0 4 2 2
Charlotte Mordal Nordstrand 3 0 3 3 1
Jeanette Haga Holgersen Tertnes 11 0 11 2 5.5
Jenny Osnes Græsholt Nordstrand 9 0 9 3 3
Raja Toumi Byåsen 11 0 11 4 2.75
Siv Monica Nesvik Sola 2 0 2 1 2
Maria Sterk-Hansen Torstad Tertnes 1 0 1 1 1
Benedicte Hagen Farstad Gjøvik HK 1 0 1 1 1
Lene Steffensen Stabæk 2 0 2 1 2
Maja Breznik Sola 1 0 1 1 1
Karoline Dyhre Breivang Larvik 5 0 5 3 1.66
Marie Liljegren Tertnes 9 0 9 2 4.5
Kamilla Sundmoen Storhamar 3 1 4 1 4
Sissel Nygård Pedersen Tertnes 2 0 2 1 2
Randi Jørum Sulland Nordstrand 2 1 3 2 1.5
Marianne Iversen Flint Tønsberg 5 0 5 3 1.66
Thea Mørk Larvik 1 0 1 1 1
Ingvild Elisabeth Flovik Njård 4 1 5 1 5
Gøril Snorroeggen Byåsen 4 0 4 4 1
Nora Mørk Larvik 5 1 6 3 2
Eline Humlen Seth Utleira 2 0 2 1 2
Carin Bergdahl Gjøvik HK 1 0 1 2 0.5
Linn-Marie Birkeland Storhamar 5 0 5 1 5
Jeanette Nilsen Nordstrand 2 0 2 3 0.66
Mari Loe Njård 3 0 3 1 3
Malin Holta Sola 2 0 2 1 2
Beate Nilsen Tertnes 4 0 4 2 2
Christine Homme Nordstrand 7 0 7 3 2.33
Ingrid Strand Gjøvik HK 3 6 9 2 4.5
Vibeke Mæland Sola 2 0 2 1 2
Hege Christin Vikebø Tertnes 7 0 7 2 3.5
Mari Hegna Njård 1 0 1 1 1
Marianne Klepp Andersen Sola 3 0 3 1 3
Ranveig Odden Vipers Kristiansand (Våg HK) 2 0 2 2 1
Siri Kambuås Utleira 2 0 2 1 2
Irene Brekne Hamre Sola 1 0 1 1 1
Lindy M.K. Taraldsen Vipers Kristiansand (Våg HK) 8 0 8 2 4
Tonje Larsen Larvik 5 2 7 3 2.33
Stine Lund Andreassen Tertnes 3 0 3 2 1.5
Silje Salomonsen Levanger 1 0 1 1 1
Heidi Samuelsen Sola 2 0 2 1 2
Guro Jakobsen Storhamar 0 1 1 1 1
Stine Bredal Oftedal Stabæk 1 0 1 1 1
Christina Solheim Andersen Stabæk 9 1 10 1 10
Ingrid Loftheim Nordstrand 1 0 1 1 1
Sidsel Terkelsen Levanger 3 0 3 1 3
Karine Larsen Utleira 4 2 6 1 6
Sara Blankevoort Stabæk 2 0 2 1 2
Kristine Gudbrandsen Sola 1 0 1 1 1
Ingunn Birkeland Vipers Kristiansand (Våg HK) 3 2 5 2 2.5
Line Bjørnsen Stabæk 1 0 1 1 1
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
NR LAG K S U T MÅLFORSKJELL P
1 Larvik 22 21 1 0 764 - 500 43
2 Byåsen 22 19 2 1 666 - 456 40
3 Storhamar 22 13 2 7 665 - 598 28
4 Tertnes 22 13 1 8 528 - 519 27
5 Nordstrand 22 12 1 9 566 - 576 25
6 Stabæk 22 10 2 10 557 - 613 22
7 Selbu 22 10 0 12 579 - 592 20
8 Vipers Kristiansand (Våg HK) 22 8 1 13 537 - 545 17
9 Levanger 22 8 1 13 498 - 556 17
10 Gjøvik HK 22 6 1 15 457 - 540 13
11 Njård 22 3 1 18 470 - 624 7
12 Gjerpen 22 2 1 19 480 - 648 2

Kommende kamper for Larvik

Dato Lagene Tid
12.09 Selbu Larvik 18:00
19.09 Larvik Vipers Kristiansand (Våg HK) 18:00
03.10 Nordstrand Larvik 16:00
13.10 Flint Tønsberg Larvik 18:00
27.10 Larvik Sola 19:00
Postenligaen NM Europacup
Legg terminlisten i kalender
Ønsker du å legge enkeltkamper i kalenderen din, gå til Terminlisten
Hele terminlisten

Postenligaen: Selbu-Larvik Selbuhallen

image
NM
E-Cup
image
NM
E-Cup